Железнодорожное место
|
| Коренное депо | Сайтека | Библиотека | Видеотека | Новое и интересное |
| Обновления | Архивы | Старые архивы | История техники | «Железный» юмор |
| Музейные дела | Персоналии | Гостевая книга | ||
Перечень восстановленных и построенных в 1957 году вокзалов
Публикуется с сохранением стиля первоисточника. Внесенные в текст поправки и необходимые пояснения выделены цветом. Развернутые комментарии вынесены в отдельные абзацы и выделены красной линией слева от текста.
Из этой таблицы легко понять, как долго восстанавливались разрушенные в период великой отечественной войны вокзалы. Обратите внимание: при восстановлении почти всех вокзалов, сумма расходов на восстановление оказывается ниже, чем сметная стоимость работ, видимо экономия государственных средств на тот период была жесткой необходимостью. В то же время строились и новые вокзалы в районах страны не тронутых войной.
| №№ п/п | Наименование станции и дорог | Объем пассажирского здания, м3 | Сметная стоимость, тыс. руб | Выполнено, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|
| Восстановленные вокзалы | ||||
| 1 | Ладва Кировской ж.д. | тип. 50 | 456 | 47 |
| 2 | Питсиоки Кировской ж.д. | тип. 25 | 96 | 86 |
| 3 | Сланцы Октябрьской ж.д. | тип. 25 | 245 | 169 |
| 4 | Батецкая Октябрьской ж.д. | тип. 100 | 1279 | 1334 |
| 5 | Утогрош Октябрьской ж.д. | тип. 50 | 797 | 872 |
| 6 | Старица Калининской ж.д. | тип 100 | 1012 | 1013 |
| 7 | Гусев Литовской ж.д. | 5833 | 1078 | 1201 |
| 8 | Барановичи Центральные Белорусской ж.д. | тип. 100 | 1036 | 979 |
| 9 | Гайворон Юго-Западной ж.д. | тип. 100 | 851 | 887 |
| 10 | Потуторы Львовской ж.д. | тип. 100 | 855 | 819 |
| 11 | Охочевка Московско-Курско-Донбасской ж.д. | тип. 25 | 302 | 258 |
| 12 | Малоярославец Московско-Киевской ж.д. | тип. 50 | 450 | 366 |
| 13 | Волноваха Донецкой ж.д. | тип. 100 | 975 | 861 |
| 14 | Мануйловка Донецкой ж.д. | тип. 50 | 557 | 418 |
| 15 | Острогожск Юго-Восточной ж.д. | 10750 | 4075 | 3240 |
| 16 | Минеральные Воды Орджоникизевской ж.д. | 15720 | 5950 | 5950 |
| 17 | Курсавка Орджоникизевской ж.д. | 3920 | 750 | 637 |
| Построенные вокзалы | ||||
| 1 | Моршанск Московско-Рязанской ж.д. | 5500 | 2586 | 2334 |
| 2 | Гусь-Хрустальный Горьковской ж.д. | 4697 | 1651 | 1720 |
| 3 | Туапсе Северо-Кавказской ж.д. | 6800 | 4416 | 4698 |
| 4 | Поклевская Свердловской ж.д. | тип. 100 | 1070 | 1003 |
| 5 | Тутальская Томской ж.д. | тип. 100 | 1387 | 1164 |
| 6 | Яя Томской ж.д. | тип. 100 | 845 | 845 |
| 7 | Иланская Красноярской ж.д. | тип. 100 | 1071 | 1166 |
| 8 | Райчиха Амурской ж.д. | тип. 100 | 1297 | 1611 |
3 марта 1958 г.
Железнодорожный транспорт СССР 1956 - 1970 г.: Сборник документов
М.: "Эгра", 1998. - 552 с.
| Коренное депо | Сайтека | Библиотека | Видеотека | Новое и интересное |
| Обновления | Архивы | Старые архивы | История техники | «Железный» юмор |
| Музейные дела | Персоналии | Гостевая книга | ||