Железнодорожное место
Коренное депо | Сайтека | Библиотека | Видеотека | Новое и интересное |
Обновления | Архивы | Старые архивы | История техники | «Железный» юмор |
Музейные дела | Персоналии | Гостевая книга |
Перечень восстановленных и построенных в 1958 году вокзалов
Публикуется с сохранением стиля первоисточника. Внесенные в текст поправки и необходимые пояснения выделены цветом. Развернутые комментарии вынесены в отдельные абзацы и выделены красной линией слева от текста.
Из этой таблицы легко понять как долго восстанавливались разрушенные в период великой отечественной войны вокзалы. Обратите внимание: при восстановлении почти всех вокзалов, сумма расходов на восстановление оказывается ниже, чем сметная стоимость работ, видимо экономия государственных средств на тот период была жесткой необходимостью. В то же время строились и новые вокзалы в районах страны не тронутых войной.
№№ п/п | Наименование станции и дорог | Объем пассажирского здания, м3 | Сметная стоимость, тыс. руб | Выполнено, тыс. руб |
---|---|---|---|---|
Восстановленные вокзалы | ||||
1 | Оленья Кировской ж.д. | 100 | 2020 | 1969 |
2 | Шоткуса Кировской ж.д. | 25 | 222 | 194 |
3 | Водогон Кировской ж.д. | 25 | 207 | 208 |
4 | Онежский Кировской ж.д. | 25 | 217 | 169 |
5 | Орзега Кировской ж.д. | 25 | 217 | 188 |
6 | Новооктябрьский Кировской ж.д. | 25 | 222 | 201 |
7 | Огарево Кировской ж.д. | 25 | 207 | 201 |
8 | Верхне-Вольский Кировской ж.д. | 25 | 222 | 193 |
9 | Фетино Кировской ж.д. | 25 | 222 | 201 |
10 | Окулово Кировской ж.д. | 25 | 207 | 163 |
11 | Тургош Кировской ж.д. | 25 | 207 | 163 |
12 | Челна Кировской ж.д. | 25 | 233 | 177 |
13 | Эссойла Кировской ж.д. | 25 | 233 | 143 |
14 | Горелый Мост Кировской ж.д. | 25 | 147 | 140 |
15 | Руйга Кировской ж.д. | 25 | 250 | 222 |
16 | Горятино Кировской ж.д. | 25 | 87 | 76 |
17 | Лаймола Кировской ж.д. | 25 | 87 | 83 |
18 | Сосново Октябрьской ж.д. | 100 | 1056 | 976 |
19 | Гатчина Балтийская Октябрьской ж.д. | 4000 | 1560 | 1835 |
20 | Осташково Калининской ж.д. | 3223 | 1406 | 1176 |
21 | Щербово Калининской ж.д. | 25 | 288 | 228 |
22 | Панино Калининской ж.д. | 25 | 270 | 158 |
23 | Абья Калининской ж.д. | 25 | 218 | 179 |
24 | Краславала Латвийской ж.д. | 2870 | 695 | 634 |
25 | Нестеров Литовской ж.д. | 3638 | 926 | 1042 |
26 | Ржевусская Юго-Западной ж.д. | 50 | 415 | 395 |
27 | Жеребково Одесской ж.д. | 2586 | 898 | 856 |
28 | Здоровец Московско-Курско-Донбасской ж.д. | 50 | 555 | 453 |
29 | Старобельск Донецкой ж.д. | 5800 | 1195 | 1338 |
30 | Багерово Сталинской ж.д. | 50 | 653 | 603 |
31 | Саки Сталинской ж.д. | 100 | 889 | 895 |
32 | Выселки Северо-Кавказской ж.д. | 2310 | 490 | 597 |
33 | Соломатино Приволжской ж.д. | 490 | 300 | 300 |
Построенные вокзалы | ||||
1 | Колодинка Кировской ж.д. | 25 | 222 | 197 |
2 | Комариха Кировской ж.д. | 25 | 222 | 171 |
3 | Ольховик Кировской ж.д. | 25 | 222 | 182 |
4 | Щекино Московско-Курско-Донбасской ж.д. | 7400 | 2754 | 2661 |
5 | Ахали-Афони Закавказской ж.д. | 5950 | 1411 | 1723 |
6 | Усмань Юго-Восточной ж.д. | 100 | 1085 | 921 |
7 | Электростанция Южно-Уральской ж.д. | 1160 | 446 | 448 |
8 | Чулымская Томской ж.д. | 200 | 1429 | 151 |
9 | Тайнча Казахской ж.д. | 100 | 1445 | 151 |
10 | Борзя Забайкальской ж.д. | 5127 | 2936 | 2913 |
11 | Ксеньевская Амурской ж.д. | 100 | 1900 | 2077 |
5 апреля 1959 г.
Железнодорожный транспорт СССР 1956 - 1970 г.: Сборник документов
М.: "Эгра", 1998. - 552 с.
Коренное депо | Сайтека | Библиотека | Видеотека | Новое и интересное |
Обновления | Архивы | Старые архивы | История техники | «Железный» юмор |
Музейные дела | Персоналии | Гостевая книга |